Il tuo carrello è vuoto!
Galleggiante per reti da pesca pvc espanso a cellule chiuse, sono leggeri, impermeabili e resistenti agli agenti chimici
quantità minima ordinabile pezzi 150 prezzo cadauno
Tipo |
Ø e mm. |
H mm. |
Ø i mm. |
Peso gr. |
Spinta gr. |
Prof. Max mt. |
Q.tà sacco n. |
Peso sacco kg. |
Volume sacco mt. ³ |
SF 25/70 | 70 | 67 | 11 | 25 | 150 | 250 | 400 | 10,3 | 0,2 |
SF 25/75 | 75 | 72 | 12 | 25 | 180 | 180 | 250 | 6,45 | 0,1 |
SF 25/80 | 80 | 75 | 13,5 | 25 | 220 | 120 | 250 | 6,45 | 0,1 |
SF 53/80 | 80 | 80 | 13 | 53 | 230 | 250 | 250 | 13,35 | 0,15 |
SF 53/90 | 90 | 90 | 14 | 53 | 327 | 150 | 200 | 10,5 | 0,16 |
SF 53/100 | 100 | 100 | 17 | 53 | 470 | 80 | 150 | 8,15 | 0,16 |
SF 140/90 | 90 | 90 | 15 | 140 | 222 | 900 | 150 | 21,1 | 0,16 |
SF 140/100 | 100 | 100 | 18 | 140 | 410 | 500 | 150 | 21,1 | 0,16 |
SF 140/125 | 125 | 125 | 19 | 140 | 977 | 160 | 56 | 7,1 | 0,2 |
SF 140/130 | 130 | 130 | 22 | 140 | 1000 | 100 | 56 | 7,1 | 0,25 |
|
Realizzazione a cura di Luigi Barlotti
Caramar Sport Via C.Pisacane 32, Agropoli (SA) - P.I. 02583840653 |
|