Il tuo carrello è vuoto!
Codice Articolo | Ø (mm) | Peso (gr/mt) | Prezzo |
---|---|---|---|
01.0183.01 | 2 | - | 0,50 |
01.0183.02 | 3 | - | 0,50 |
01.0183.03 | 4 | 13 | 0,50 |
01.0183.04 | 5 | 20 | 0,60 |
01.0183.05 | 6 | 30 | 0,70 |
01.0183.06 | 8 | 40 | 0,80 |
01.0183.07 | 10 | 60 | 1,20 |
01.0183.08 | 12 | 80 | 1,40 |
01.0183.09 | 14 | 110 | 1,60 |
01.0183.10 | 16 | 140 | 1,90 |
01.0183.11 | 18 | 190 | 2,50 |
01.0183.12 | 20 | 230 | 3,00 |
01.0183.13 | 22 | 270 | 3,50 |
01.0183.14 | 24 | 320 | 4,30 |
01.0183.15 | 26 | 370 | 4,80 |
01.0183.16 | 28 | 420 | 5,40 |
01.0183.17 | 30 | 480 | 5,90 |
01.0183.18 | 32 | 540 | 6,80 |
Prima di effettuare ogni pagamento chiedere la disponibilita' , e il preventivo della merce in quanto il prezzo potrebbe essere cambiato, e del trasporto perche' diverso in base all'articolo, il peso, ed il volume.
L'inserimento in automatico del trasporto vale solo per i globi delle lampare Providus.
|
Realizzazione a cura di Luigi Barlotti
Caramar Sport Via C.Pisacane 32, Agropoli (SA) - P.I. 02583840653 |
|