treccia poliestere h.t. affondante

treccia poliestere h.t. affondante
Marca: slai cord
Codice Prodotto: 5567
Disponibilità: su ordinazione
Prezzo: 9,00€
Qtà:  
   - O -   
 
 
Treccia Poliestere H.T.
Treccia Poliestere H.T.
Sagola trecciata in poliestere alta tenacità- Molto resistente anche alla luce solare- Solo colore bianco naturale-
Diameti da 2.5 a 32 mm.
 
AFFONDANTE
 
prezzo al kg.
 
per un eventuale ordine inviare una email, e vi sarà calcolato il peso e la somma complessiva.
 
 
Diametro Seleflex Nylon A.T. Poliestere A.T. Meraklen Sagola Selene
mm kg gr/mt kg gr/mt kg gr/mt kg gr/mt kg gr/mt
1,5 50 1,6 55 2 60 2,6 - - - -
2 90 2,8 100 3,7 100 4,6 - - - -
2,5 100 3,2 125 4,2 110 5,2 - - - -
3 150 4,5 175 6 160 7 120 4,2 - -
3,5 200 6,5 250 8 220 10 160 6,2 - -
4 250 8 300 10 295 12,5 200 7,2 150 5,5
5 375 12 500 16 400 20 300 11 240 8,5
6 500 19 7400 23 565 28 400 17 320 12
8 1000 32 1300 42 1020 50 800 30 600 22
10 1500 50 2000 65 1590 80 1200 47 900 34
12 2200 70 3000 94 2270 110 1750 65 1300 49
14 3000 96 4100 126 3180 150 2400 90 1800 70
16 4000 125 5300 166 4060 200 3200 120 - -
18 5000 157 6500 210 5080 250 4000 145 - -
20 6200 195 8300 280 6350 315 4900 180 - -
22 7500 235 10000 315 7620 365 6000 220 - -
24 9000 280 12000 375 9140 435 7200 260 - -
26 10000 330 14000 440 10600 510 8000 310 - -
28 11800 380 15500 510 12200 590 9500 360 - -
30 13000 440 17500 580 14350 680 10500 410 - -
32 15000 500 20000 660 15700 770 12000 470 - -
34 16500 570 21500 700 18500 900 13200 535 - -
36 18000 630 24000 850 19300 1015 14400 600 - -
38 20000 700 26000 890 23900 1100 16000 650 - -
40 22000 780 30000 1050 25100 1250 17600 730 - -
42 25000 870 32000 1100 27500 1320 20000 810 - -
44 28000 940 35000 1180 30300 1400 22400 880 - -
46 30000 1050 37500 1300 33200 1550 24000 970 - -
48 33500 1120 42000 1500 36100 1800 26800 1050 - -
50 36000 1230 45000 1500 39200 2150 28500 1150 - -
52* 35000 1000 43500 1600 38200 2000 28000 900 - -
54* 37500 1300 47000 1680 41200 2300 30000 1200 - -
56* 41000 1350 50000 1730 44300 2400 32800 1250 - -
58* 44000 1500 55000 1850 47500 2550 35200 1400 - -
60* 47000 1600 58500 1950 50800 2700 37600 1500 - -
Monofilo Nylon per Pesca
Resa (mt/kg) e Resistenza (kg)
diam. mm. mt/kg kg
0,5 4500 10
0,6 3100 16
0,7 2250 22
0,8 1500 31
0,9 1290 36
1 1120 40
1,2 650 55
1,4 570 80
1,5 500 90
1,8 340 125
2 280 150
Pesi specifici
Seleflex 0,91
Polyester 1,35
Nylon 1,14
Note
I cavi con asterisco (*) sono a 4 legnoli.
I cavi a 4 legnoli hanno un peso/metro ed un carico di rottura pari al 90% della tabella.
I pesi al metro dei prodotti in tenacità tessile sono gli stessi dei corrispondenti ad alta tenacità, ma i carichi di rottura indicativi sono circa il 50%.
I dati indicati nella tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. La Slaicord si riserva il diritto di variarli senza preavviso. Le variazioni sono secondo le norme internazionali +/- 10%.

 

Prima di effettuare ogni pagamento chiedere il preventivo della merce in quanto il prezzo potrebbe essere cambiato, e del trasporto perche'  diverso in base all'articolo, il peso, ed il volume.

L'inserimento in automatico del trasporto vale solo per i globi delle lampare Providus. 

 

 

Scrivi una recensione

Il Tuo Nome:


La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!

Punteggio: Negativo            Positivo

Inserisci il codice nel box di seguito:



Realizzazione a cura di Luigi Barlotti
Caramar Sport Via C.Pisacane 32, Agropoli (SA) - P.I. 02583840653